AP
Antoine PARISOT
Course non lancée
sam. 08 nov. 08:00
722
82 KM
-40 H
Français
Apa jogging
415
Tracé
Voir

AP
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.7 km | 0 km Nîmes | - | - | - | 0 m+ | ||
11.5 km | 13.7 km Escattes Aventure | - | - | - | 328 m+ | ||
7.7 km | 25.2 km Cabrières | - | - | - | 641 m+ | ||
11 km | 32.9 km Lédenon | - | - | - | 822 m+ | ||
4.4 km | 43.9 km Saint Bonnet (Pas de ravito) | - | - | - | 1138 m+ | ||
13.4 km | 48.3 km Pont-du-Gard | - | - | - | 1279 m+ | ||
8.9 km | 61.7 km Argilier | - | - | - | 1533 m+ | ||
12 km | 70.5 km Saint Maximin | - | - | - | 1765 m+ | ||
82.5 km Uzès | - | - | - | 2081 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | balcons de cauterets - 47km | 293 | 48 km | 3000 m+ | 09:37:08 |


