Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
844 | 82 KM | -30 H FR | Team Topo Athletic / Stoots | 5 Général Sexe Catégorie 5 1 | ||
815 | 48 KM | -30 H FR | Team trail Mizuno | |||
796 | 82 KM | -50 H FR | Team INOV 8 France / Ales Cévennes Athlétisme | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
788 | 48 KM | -30 H FR | 112 Général Sexe Catégorie 106 36 | |||
782 | 27 KM | -50 H FR | MAG | 26 Général Sexe Catégorie 26 4 | ||
773 | 27 KM | -40 H FR | Dijon uc | |||
773 | 82 KM | -40 H FR | Dijon. Uc | 27 Général Sexe Catégorie 27 17 | ||
771 | 82 KM | -40 H PT | Team Barbosa | 4 Général Sexe Catégorie 4 3 | ||
770 | 82 KM | -40 H FR | AC2A / 2EP | 3 Général Sexe Catégorie 3 2 | ||
770 | 27 KM | -40 H FR | Ac2a | 7 Général Sexe Catégorie 7 5 |

