Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
844 | 82 KM | -30 H FR | Team Topo Athletic / Stoots | 5 Général Sexe Catégorie 5 1 | ||
796 | 82 KM | -50 H FR | Team INOV 8 France / Ales Cévennes Athlétisme | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
773 | 82 KM | -40 H FR | Dijon. Uc | 27 Général Sexe Catégorie 27 17 | ||
771 | 82 KM | -40 H PT | Team Barbosa | 4 Général Sexe Catégorie 4 3 | ||
770 | 82 KM | -40 H FR | AC2A / 2EP | 3 Général Sexe Catégorie 3 2 | ||
759 | 82 KM | -50 H FR | Team Intersport Besancon - Autun Running | 10 Général Sexe Catégorie 10 2 | ||
745 | 82 KM | -50 H FR | entente athlétique drôme | |||
741 | 82 KM | -40 H FR | Expert sport coaching | |||
732 | 82 KM | -40 H FR | Craft Élite Run Team France | 2 Général Sexe Catégorie 2 1 | ||
722 | 82 KM | -30 H FR |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !

