Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
782 | 27 KM | -50 H FR | MAG | 26 Général Sexe Catégorie 26 4 | ||
773 | 27 KM | -40 H FR | Dijon uc | |||
770 | 27 KM | -40 H FR | Ac2a | 7 Général Sexe Catégorie 7 5 | ||
767 | 27 KM | -30 H FR | AL Echirolles | 14 Général Sexe Catégorie 14 6 | ||
729 | 27 KM | -30 H FR | Taillefer Trail Team | 38 Général Sexe Catégorie 36 15 | ||
725 | 27 KM | -30 H FR | CAS Sauvagnon 64 | 2 Général Sexe Catégorie 2 1 | ||
719 | 27 KM | -40 H FR | Taillefer Trail Team | 6 Général Sexe Catégorie 6 4 | ||
705 | 27 KM | -40 H FR | OVA | 3 Général Sexe Catégorie 3 2 | ||
700 | 27 KM | -40 H FR | S/L EVEIL MENDOIS | 22 Général Sexe Catégorie 22 11 | ||
700 | 27 KM | -50 H FR | Pérols Footing | 32 Général Sexe Catégorie 32 6 |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !