Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
760 | 16 KM | -30 H FR | Escouade Arverne | 3 Général Sexe Catégorie 3 1 | ||
750 | 16 KM | -30 H FR | Les ATP | |||
671 | 16 KM | -50 H FR | Ta Gueule et Cours | 10 Général Sexe Catégorie 10 2 | ||
634 | 16 KM | -30 H FR | TTT | 8 Général Sexe Catégorie 8 3 | ||
623 | 16 KM | -40 H FR | 1026 Général Sexe Catégorie 710 198 | |||
609 | 16 KM | -40 H FR | 15 Général Sexe Catégorie 15 5 | |||
596 | 16 KM | -50 F FR | AC2A | 20 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
575 | 16 KM | -30 H FR | ||||
571 | 16 KM | -40 H FR | Nîmes Triathlon | 689 Général Sexe Catégorie 538 151 | ||
562 | 16 KM | -20 H FR | AC2A | 13 Général Sexe Catégorie 13 2 |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !

