Outline
See

Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 km  | 0 km Nîmes  | -  | -  | -  | 0 m+  | ||
11.5 km  | 14 km Escattes Aventure  | -  | -  | -  | 285 m+  | ||
7.6 km  | 25.5 km Cabrières  | -  | -  | -  | 559 m+  | ||
10.9 km  | 33.1 km Lédenon  | -  | -  | -  | 705 m+  | ||
4.8 km  | 44 km Saint Bonnet (Pas de ravito)  | -  | -  | -  | 993 m+  | ||
48.8 km Pont du Gard Rive Droite  | -  | -  | -  | 1124 m+  | 
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | nice côte d’azur by UTMB® - eze - nice - 50k  | 7  | 54.5 km  | 2450 m+  | 05:09:36  | |
2025  | Échappée belle - 42km  | 6  | 41.2 km  | 2740 m+  | 04:46:10  | |
2025  | millet xtrail courchevel - xt 33km  | 22  | 33.3 km  | 2170 m+  | 04:49:21  | |
2025  | trail verbier st bernard by UTMB - x-traversee  | 821  | 77.5 km  | 5030 m+  | 18:47:44  | |
2025  | adidas terrex maxi-race - shokz-race 60k  | 8  | 59.8 km  | 4050 m+  | 05:53:22  | |
2025  | 2t2m - 2t2m 40  | 2  | 47.5 km  | 2050 m+  | 03:58:46  | |
2025  | lyon urban trail - 37 km  | 2  | 37.5 km  | 1526 m+  | 02:34:46  | |
2025  | maxicross - 30 km  | 6  | 31.2 km  | 1450 m+  | 02:52:50  | |
2025  | trail hivernal des coursières - 33 km  | 1  | 33 km  | 1300 m+  | 02:32:04  | |
2024  | la asics saintélyon - saintelyon  | 89  | 82 km  | 2273 m+  | 07:54:40  | |
2024  | sainté trail urbain - la vertigineuse  | 3  | 35 km  | 819 m+  | 02:17:27  | |
2024  | trail en côte-rôtie - l'aoc  | 1  | 46 km  | 2500 m+  | 04:32:00  | |
2024  | trail galibier thabor - trail des aiguilles  | 2  | 23 km  | 1280 m+  | 02:15:21  | |
2024  | trail galibier thabor - trail du thabor  | 5  | 28.9 km  | 1800 m+  | 03:07:38  | |
2024  | ultra tour des 4 massifs - ut4m 50 belledonne  | 5  | 47.7 km  | 2890 m+  | 05:10:08  | |
2024  | trail du saint-jacques by UTMB® - maratrail - 50k  | 6  | 51 km  | 2000 m+  | 04:20:15  | |
2024  | trail des coursières - 50 km des coursieres  | 2  | 50 km  | 2200 m+  | 04:12:11  | |
2024  | miut® - madeira island ultra-trail® - miut 60  | 3  | 58.5 km  | 2980 m+  | 06:17:36  | |
2024  | lyon urban trail - 37 km  | 3  | 38.6 km  | 1300 m+  | 02:48:40  | |
2024  | trail du ventoux - le 46 origine  | 11  | 41 km  | 2350 m+  | 03:51:19  | |
2024  | maxicross - 30 km  | 6  | 30.5 km  | 1250 m+  | 02:22:13  | |
2024  | trail hivernal des coursières - 32 km  | 2  | 32.4 km  | 1100 m+  | 02:28:20  | |
2023  | la asics saintélyon - la saintélyon  | 32  | 78 km  | 2201 m+  | 06:50:46  | |
2023  | trail des châtaignes - les châtaignes  | 2  | 32 km  | 1200 m+  | 02:25:28  | |
2023  | sainté trail urbain - la vertigineuse  | 6  | 29 km  | 749 m+  | 02:10:08  | |
2023  | sierre-zinal - sierre-zinal  | 437  | 31.3 km  | 2190 m+  | 03:54:49  | |
2023  | le défi de la muzelle - le grand défi de la muzelle  | 2  | 103 km  | 7600 m+  | 11:58:21  | |
2023  | week end du tour des glaciers de la vanoise - tgv 73k  | 50  | 72.5 km  | 3760 m+  | 10:28:32  | |
2023  | pilatrail - tour des crêts  | 7  | 42 km  | 2400 m+  | 04:50:47  | |
2023  | trail hivernal des coursières - 32 km  | 5  | 32.4 km  | 1100 m+  | 02:35:25  | |
2022  | sainté trail urbain - la renvertsante  | 6  | 20 km  | 442 m+  | 01:23:37  | 


